Geeignet für Schächte im Gebäudeinneren, Park- und Verkehrsflächen sowie Industrie- und Gewerbeflächen. In der gas- und wasserdichten Ausführung sind Deckel und Zarge zusätzlich mit Dichtungen ausgestattet.
Ausführung nach DIN 1229 und DIN EN 124.
Normalausführung | Gas- und wasserdichte Ausführung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Schachtmaße in L-mm | Gewicht | Nr. | Gewicht | |
innen a x b | außen A x B | kg | kg | ||
700 | 300 x 300 | 480 x 480 | 13 | 713 | 14 |
701 | 400 x 400 | 580 x 580 | 15 | 714 | 16 |
702 | 500 x 500 | 680 x 680 | 16 | 715 | 18 |
703 | 500 x 635 | 680 x 815 | 18 | 716 | 19 |
704 | 635 x 635 | 815 x 815 | 21 | 717 | 23 |
705 | 635 x 760 | 815 x 940 | 24 | 718 | 25 |
706 | 635 x 885 | 815 x 1065 | 28 | 719 | 29 |
707 | 760 x 760 | 940 x 940 | 29 | 720 | 31 |
708 | 800 x 800 | 980 x 980 | 29 | 721 | 31 |
709 | 500 x 1000 | 680 x 1180 | 31 | 722 | 33 |
710 | 800 x 1000 | 980 x 1180 | 35 | 723 | 37 |
711 | 885 x 885 | 1065 x 1065 | 35 | 724 | 37 |
712 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 44 | 725 | 45 |
Mitlieferung: |
Mitlieferung: |
Sonderausführungen auf Anfrage