Geeignet für Schächte im Gebäudeinneren, Park- und Verkehrsflächen
sowie Industrie- und Gewerbeflächen. Als Sonderausführung gas- und wasserdicht.
Ausführung nach DIN 1229 und DIN EN 124 in Edelstahl Werkstoff-Nr. 4301.
Normalausführung | Gas- und wasserdichte Ausführung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Schachtmaße in L-mm | Gewicht | Nr. | Gewicht | |
innen a x b | außen A x B | kg | kg | ||
800 | 300 x 300 | 480 x 480 | 13 | 813 | 14 |
801 | 400 x 400 | 580 x 580 | 15 | 814 | 16 |
802 | 500 x 500 | 680 x 680 | 16 | 815 | 18 |
803 | 500 x 635 | 680 x 815 | 18 | 816 | 19 |
804 | 635 x 635 | 815 x 815 | 21 | 817 | 23 |
805 | 635 x 760 | 815 x 940 | 24 | 818 | 25 |
806 | 635 x 885 | 815 x 1065 | 28 | 819 | 29 |
807 | 760 x 760 | 940 x 940 | 29 | 820 | 31 |
808 | 800 x 800 | 980 x 980 | 29 | 821 | 31 |
809 | 500 x 1000 | 680 x 1180 | 31 | 822 | 33 |
810 | 800 x 1000 | 980 x 1180 | 35 | 823 | 37 |
811 | 885 x 885 | 1065 x 1065 | 35 | 824 | 37 |
812 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 44 | 825 | 45 |
Mitlieferung: |
Mitlieferung: |
Sonderausführungen auf Anfrage